| Título: | Atlas estadístico de la República Argentina |
| Autores: | INDEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1° ed. |
| Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Aeroterra, 1995 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-987-95542-2-7 |
| Dimensiones: | 300 p. / il. color, mapas col. / 31 cm. |
| Material de acompañamiento: | 1 CD-Rom |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | G 1755 (Atlas -- América del sur -- Argentina) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Geografía |
| Etiquetas: | Argentina -- Estadística -- Mapas ; Argentina -- Condiciones económicas -- Estadística. |
Ejemplares (2)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10953 | [D] 2142 | Normal | Biblioteca Central | Discos compactos | Disponible | |
| 10327 | G 1755 IND | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


