Título: | Implantando y gestionando el cuadro de mando integral : guía práctica del Balanced Scorecard |
Autores: | Nils-Göran Olve, Autor ; Jan Roy, Autor ; Magnus Wetter, Autor |
Tipo de documento: | texto impreso |
Mención de edición: | 1° ed. |
Editorial: | Barcelona [España] : Gestión, 2000 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-84-8088-439-6 |
Dimensiones: | 369 p. / il. / 23 cm. |
Langues: | Español |
Langues originales: | Inglés |
Clasificación: | HD 56 (Productividad industrial) |
Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Gestión |
Título original : | Performance drivers. A practical guide to using the Balanced Scorecard |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
---|---|---|---|---|---|---|
21718 | HD 56 OLV 2000 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |