| Título: | Introducción a la estadística en ciencias de la salud |
| Titre original: | 2003 |
| Autre titre: | Panamericana |
| Autores: | Macchi, Ricardo Luis |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-950-06-1494-8 |
| Dimensiones: | 128 p. ; 23 cm. |
| Clasificación: | RA 409 (Medicina y el Estado -- Indicadores de salud. Estadísticas y encuestas médicas -- Métodos de estadística -- Obras generales) |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21829 | RA 409 M32 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


