| Título: | Análisis del quebrado y vuelco de tallos en maíz (Zea mays L.) bajo diferentes relaciones fuente/destino durante el llenado de granos |
| Titre original: | 2008 |
| Autores: | Franco Eslava |
| Tipo de documento: | texto manuscrito |
| Dimensiones: | 38 p. ; 31 cm. |
| Clasificación: | [T] 23924 |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23924 | IO 94 [T] 23924 | Consulta en sala | Biblioteca Central | Archivo externo | Excluido de préstamo |


