| Título: | Estadística básica en administración : conceptos y aplicaciones |
| Autores: | Mark L. Berenson |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 4ª |
| Editorial: | Upper Saddle River, New Jersey [United States] : Prentice Hall, 1996 |
| Dimensiones: | xviii, 946 p. / il. / 26 cm. |
| Nota general: | Incluye índice: p. 937-946. |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | HF 1017 (Comercio -- Estadística -- Teoría. Metodología) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Estadística |
| Etiquetas: | Commercial statistics ; Estadísticas para comercio ; Statistics ; Estadísticas |
| Título original : | Basic business statistics |
Ejemplares (4)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | IO 265 HF 1017 B47418 1996 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 2834 | HF 1017 B47418 1992 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 2838 | HF 1017 B47418 1996 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 499 | HF 1017 B47418 1996 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


