| Título: | Revista Bioanálisis |
| Tipo de documento: | Serial : documento electrónico |
| Editorial: | Mendoza [Argentina] : Grupo Bio SRL, [2005] - |
| ISBN/ISSN/DL: | 1669-8703 |
| Nota general: | Suscripción anual de Biblioteca Central |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | RS 189 (Materia médica -- Métodos de ensayo. Normalización. Análisis -- Obras generales) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Medicina |
| Nota de contenido: | en la URL que se brinda se puede realizar búsqueda por contenido de los números |
| En línea: | http://www.revistabioanalisis.com/ |
Lista de números o ejemplares:
| Número o elemento de publicación periódica | Mención de fecha: | Título | Nombre d'articles | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
junio 2025 | ||||
|
abril 2025 | 5 articles | |||
|
jun. 2024 | 4 articles | |||
|
abr. 2023 | 4 articles | |||
|
mar. 2023 | 4 articles | |||
|
feb. 2023 | 4 articles | |||
|
septiembre 2019 | Efectos en los resultados reproductivos con la "magnetic-actived cell sorting (MACS)" para la eliminación de espermatozoides positivos a anexina V en parejas con infertilidad inexplicable | |||
|
julio 2019 | Inmunofluorescencia indirecta versus reacción de cadena de la polimerasa en tiempo real para la detección de Virus respiratorios | |||
|
may. 2019 | Endotelina-1, proteína C reactiva ultrasensible y actividad antioxidante en pacientes con hipotiroidismo subclínico y en eutiroideos con autoinmunidad tiroidea | |||
|
marzo 2019 | Los vectores virales y su relación con la bioseguridad en el laboratorio | |||
|
ene. - feb. 2019 | Aseguramiento de calidad en el laboratorio de biología molecular | |||
|
nov. - dic. 2018 | Albuminuria: consideraciones preanalíticas y analíticas |


