| Título: | Álgebra lineal : para economía y administración |
| Autores: | Juan Carlos Checa |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ª ed. |
| Editorial: | Córdoba [Argentina] : Eudecor, 1998 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-987-9094-41-9 |
| Dimensiones: | 395 p. / il., gráficos / 27 cm. |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | QA 251 (Álgebra -- Álgebra universal) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Ciencia ; Matemáticas |
| Etiquetas: | Estructuras algebraicas ; Matriz ; Geometría analítica |
Ejemplares (8)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | IO 79QA 251 CH433 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 3007 | IO 79QA 251 CH433 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 3006 | IO 79QA 251 CH433 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 516 | QA 251 CHE 1998 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 520 | QA 251 CHE 1998 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 517 | QA 251 CHE 1998 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 519 | QA 251 CHE 1998 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 518 | QA 251 CHE 1998 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


