| Título: | Para registrar y controlar (2011) |
| Autores: | Oscar E. Rambeaud, Autor |
| Tipo de documento: | Article : texto impreso |
| Dans : | Infortambo (no. 266, jul. 2011) |
| Artículo en la página: | p. 100-102 |
| Langues: | Español |
| Resumen: | INTAmbo es un programa práctico, simple y amigable que permite reunir y procesar información y realizar análisis económicos y financieros en empresas tamberas. Algunas de las prestaciones de esta aplicación |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29974 | SF 227.A7 I5 | Normal | Biblioteca Sede Villa del Rosario | Revistas | Disponible |


