| Título: | Estadística para administración y economía |
| Autores: | David R. Anderson, Autor ; Dennis Sweeney, Autor ; Thomas A. Williams, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | México [México] : Thomson, 2005 |
| Colección: | Math Learning |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-970-686-278-5 |
| Dimensiones: | 884, A-84, I-9 p. / 27 p. |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | HF 1017 (Comercio -- Estadística -- Teoría. Metodología) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Administración ; Economía ; Estadística |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33438 | HF 1017 AND | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


