| Título: | Atlas climático digital de la República Argentina : base cartográfica (Raster) |
| Autores: | Alberto Bianchi, Autor ; Laboratorio de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG) (Argentina), Autor |
| Tipo de documento: | documento proyectable o vídeo |
| Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 2010 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-987-679-014-7 |
| Dimensiones: | 3 dvd |
| Langues: | Español |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Climatología |
Ejemplares (3)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32622 | [D] 918 v.1 | Normal | Biblioteca Central | Discos compactos | Disponible | |
| 32623 | [D] 919 v.2 | Normal | Biblioteca Central | Discos compactos | Disponible | |
| 32624 | [D] 920 v.3 | Normal | Biblioteca Central | Discos compactos | Disponible |


