| Título: | Metodología para generar indicadores de sustentabilidad de sistemas productivos : región centro oeste de Argentina |
| Autores: | Roberto Ángel Seiler, Editor científico ; Ana María Vianco, Editor científico |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ª ed. |
| Editorial: | Río Cuarto, Cba. [Argentina] : UniRío editora, 2014 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-987-688-068-8 |
| Dimensiones: | 194 p. / 22 cm. |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | S 451.A7 (Agricultura (General) -- Historia y condiciones) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Agriculture |
| Etiquetas: | Sustentabilidad ; Producción ; Economía regional |
Ejemplares (5)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7968 | S 451.A7 SEI | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 7996 | S 451.A7 SEI | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 7997 | S 451.A7 SEI | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Libros | Disponible | |
| 38919 | S 451.A7 SEI | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Libros | Disponible | |
| 7998 | S 451.A7 SEI | Normal | Biblioteca Sede Villa del Rosario | Libros | Disponible |


