| Título: | Anuario estadístico de América Latina y el Caribe |
| Titre original: | Statistical yearbook for Latin America and the Caribbean |
| Autores: | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Santiago, Chile), Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ª ed. |
| Editorial: | Santiago de Chile [Chile] : Naciones Unidas, 1991 |
| Dimensiones: | lxxxi., 774 p. / 26 cm. |
| Langues: | Español ; Inglés |
| Clasificación: | HA 751 (Datos estadísticos -- América Latina -- Serie principal, Resúmenes estadísticos, Otras publicaciones periódicas) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO 4.05 Ciencias sociales ; Estadística |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18225 | IO 17 HA 751 A58 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible |


