| Título: | Introducción a la estadística en ciencias de la salud |
| Autores: | Macchi, Ricardo Luis, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 2ª ed. |
| Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Médica Panamericana, 2014 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-950-06-0604-2 |
| Dimensiones: | xi., 114 p. / il. color, tablas / 25 cm. |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | RA 409 (Medicina y el Estado -- Indicadores de salud. Estadísticas y encuestas médicas -- Métodos de estadística -- Obras generales) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Medicina |
| Etiquetas: | Estadística médica |
Ejemplares (4)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42641 | RA 409 MAC 2014 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 37300 | RA 409 MAC 2014 | Normal | Biblioteca Sede Villa del Rosario | Libros | Disponible | |
| 37301 | RA 409 MAC 2014 | Normal | Biblioteca Sede Villa del Rosario | Libros | Disponible | |
| 37299 | RA 409 MAC 2014 | Normal | Biblioteca Sede Villa del Rosario | Libros | Disponible |


