| Título: | Introducción al análisis matemático de una variable |
| Autores: | Robert Bartle, Autor ; Donald R. Sherbert, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 2ª ed. |
| Editorial: | México [México] : Limusa, 1996 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-968-18-5191-0 |
| Dimensiones: | 441 p. / 23 cm. |
| Langues: | Español |
| Langues originales: | Inglés |
| Clasificación: | QA 300 (Matemáticas -- Análisis -- Obras generales, tratados y libros de texto) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Matemática |
| Título original : | Introduction to real analysis |
Ejemplares (6)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39223 | IO 104 QA 300 BAR | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 539 | IO 138 QA 300 B37818 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 541 | IO 138 QA 300 BAR | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 537 | IO 138 QA 300 BAR | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 542 | QA 300 B37818 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 11121 | QA 300 B37818 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


