| Título: | Matemáticas para administración, economía, ciencias sociales y de la vida |
| Autores: | Haeussler, Ernest F. Jr., Autor ; Richard S. Paul, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 8ª ed. |
| Editorial: | México [México] : Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., 1997 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-968-880-963-1 |
| Dimensiones: | xviii., 941 p. / il., gráficos, cuadros / 25 cm. |
| Langues: | Español |
| Langues originales: | Inglés |
| Clasificación: | QA 300 (Matemáticas -- Análisis -- Obras generales, tratados y libros de texto) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Ciencia |
| Etiquetas: | Economía matemática ; Matemáticas para las ciencias sociales |
| Título original : | Introductory mathematical analysis: for business, economics, and the life and social sciences |
Ejemplares (5)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4075 | QA 300 H328 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 11411 | QA 300 H328 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Excluido de préstamo | |
| 14685 | QA 300 H328 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 13712 | QA 300 H328 1997 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 4079 | QA 300 HAE | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


