| Título: | Métodos estadísticos aplicados para diagnosticar y predecir el estado de crisis financiera en empresas que cotizan en mercados latinoamericanos |
| Autores: | Norma Patricia Caro, Compilador ; Mariana Guardiola, Compilador ; [et al.], Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ª ed. |
| Editorial: | Córdoba [Argentina] : Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, 2017 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-987-3840-55-5 |
| Dimensiones: | ix., 81 p. / gráficos / 23 cm. |
| Nota general: | Bibliografía: p. 75-79 |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | HG 4027.15 (Gestión financiera. Financiación de las empresas. Finanzas corporativas -- Estadística -- Teoría. Metodología) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Finanzas y comercio ; Investigación ; Metodología |
| Etiquetas: | Métodos estadísticos |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43507 | HG 4027.15 CAR 2017 | Normal | Biblioteca Central | Folletos | Disponible |


