Título: | Análisis de información financiera y bursátil de empresas que cotizan en mercados latinoamericanos utilizando métodos estadísticos avanzados |
Autores: | María Inés Stimolo, Compilador ; Norma Patricia Caro, Compilador ; [et al.], Autor |
Tipo de documento: | texto impreso |
Mención de edición: | 1ª ed. |
Editorial: | Córdoba [Argentina] : Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, 2017 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-987-3840-54-8 |
Dimensiones: | 91 p. / gráficos / 23 cm. |
Nota general: | Bibliografía: p. 87-89 |
Langues: | Español |
Clasificación: | HG 4027.15 (Gestión financiera. Financiación de las empresas. Finanzas corporativas -- Estadística -- Teoría. Metodología) |
Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Finanzas y comercio ; Investigación ; Metodología |
Etiquetas: | Métodos estadísticos ; Información financiera |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
---|---|---|---|---|---|---|
43506 | HG 4027.15 STI 2017 | Normal | Biblioteca Central | Folletos | Disponible |