| Título: | Matemática financiera | 
| Autores: | Miky G. (Gerónimo) Ortíz Ramírez, Autor | 
| Tipo de documento: | texto impreso | 
| Mención de edición: | 1ª ed. | 
| Editorial: | Lima [Perú] : Macro, 2014 | 
| ISBN/ISSN/DL: | 978-612-304-239-4 | 
| Dimensiones: | 294 p. / cuadros, tablas / 25 cm. | 
| Langues: | Español | 
| Clasificación: | HF 5693 (Empresa -- Matemática financiera. Aritmética comercial -- Obras generales) | 
| Materias: | 02 - Temático General - UNESCOEmpresa ; Teoría económica | 
| Etiquetas: | Matemática empresarial | 
| Nota de contenido: | Generalidades; 1. El interés y sus tasas; 2. Anualidades y su tabulación; 3. Evaluación de proyectos | 
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44843 | HF 5693 ORT 2014 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | 


