| Título: | Sistemas de información geográfica : teoría y práctica |
| Autores: | Emilio Ortega Pérez, Autor ; Belén Martín Ramos, Autor ; Alejandra Ezquerra Canalejo, Autor ; Isabel Otero Pastor, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ª ed. |
| Editorial: | Madrid [España] : Dextra, 2016 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-16277-67-4 |
| Dimensiones: | 197 p. / il. / 24 cm. |
| Nota general: | Incluye referencias bibliográficas |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | G 70.212 (Geografía -- Filosofía. Relación con otros temas. Metodología -- Sistemas de información geográfica -- Obras generales) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Geografía ; Sistema de información |
| Etiquetas: | Sistema de Información Geográfica, SIG -- Componentes ; Sistema de Información Geográfica, SIG -- Funcionamiento |
| Nota de contenido: | 1. Conceptos básicos; 2. Representación de latierra en un plano; 3. Funciones básicas de los SIG; 4. Análisis vectorial; 5. Análisis Raster |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44884 | G 70.212 ORT 2016 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


