Título: | Valoración de la película lagrimal mediante test de Schirmer I y BUT en estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María |
Autores: | Sofía Canepa, Autor ; Franco Antonio Manzanelli, Director de tesis |
Tipo de documento: | texto manuscrito |
Fecha de publicación: | 2019 |
Dimensiones: | xii, 43 h. / il. col., cuadros, tablas / 31 cm. |
Langues: | Español |
Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Ensayo ; Oftalmología ; Vista |
Etiquetas: | Película lagrimal -- test lagrimales -- BUT -- Schirmer 1 |
Resumen: | El funcionamiento de la película lagrimal (PL) depende de la interacción bioquímica, metabólica y fisiológica de sus tres capas; es indispensable que exista tal interacción, ya que la inestabilidad de alguna/s de ellas repercute directamente sobre las otras. Estas interacciones son clave en las prácticas contactológicas diarias realizadas por ópticos, optómetras y licenciados en óptica oftálmica, siendo además un requisito indispensable para el adecuado funcionamiento óptico y metabólico del globo ocular. Alteraciones en la película lagrimal pueden ocasionar algunas enfermedades o condiciones de la superficie ocular que pueden desencadenar síntomas de incomodidad o sequedad ocular. Esta relación es de suma importancia ya que es la responsable de garantizar tanto la integridad de la superficie ocular como la calidad visual. En el presente trabajo se evaluó la PL en sus distintos niveles estructurales de estudiantes pertenecientes a la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) a fines de establecer relaciones entre los resultados obtenidos mediante ambos test y los posibles factores de riesgo que pueden estar asociados a los mismos. Se obtuvo que el 75% de los estudiantes presentaron un test de Schirmer I normal, mientras que el 73% de ellos presento un test de break up time (BUT) anormal. El 37% no presentó sintomatología, no obstante, la picazón fue el síntoma mayormente manifestado. No se observó relación entre el consumo de cigarrillos. Respecto al uso de LC se obtuvo que solo el 20% presentó valores normales durante la realización del test de BUT. Asimismo, se observó que el 75% de los estudiantes que utilizan dispositivos electrónicos entre 4 y 7 horas diarias presentó valores anormales. -- |
También puede consultar : | http://www.abuc.org.ar/catalogo_tesis/ |
TFG Carreras : | Licenciatura en Óptica Oftálmica |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
---|---|---|---|---|---|---|
45465 | [T] 45465 | Consulta en sala | Biblioteca Central | Tesis | Excluido de préstamo |