Título: | El posicionamiento docente frente a la utilización de las TIC en el área de ciencias sociales |
Autores: | Natalia Noemí Bovo Salinas, Autor ; Natalí Mautone Ileana, Autor ; Xavier Viñals Torres, Director de tesis |
Tipo de documento: | texto manuscrito |
Fecha de publicación: | 2021 |
Dimensiones: | 97 h. / 31 cm. |
Nota general: | En DVD - N°1 [46485]: Entrevistas en formato .mp4; En DVD-N°2 [46486]: Entrevistas en formato .mp4 |
Langues: | Español |
Clasificación: | LB 1028.3 (Teoría y práctica de la educación -- Enseñanza (Principios y prácticas) -- Tecnología. Tecnología educativa) |
Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Enseñanza ; TecnologíaTemático General - LCSH Pedagogía |
Etiquetas: | Pedagogía usando TIC ; Rol docente ; TIC ; Ciencias sociales ; Escuela virtual |
Resumen: | "El posicionamiento docente frente a la utilización de TIC en el área de Ciencias Sociales" es un estudio de caso presentado como Trabajo Final de Grado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de Villa María. Este trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer cuáles son las diversas percepciones frente al uso de TIC que tiene un grupo de docentes del nivel secundario, como así también poder conocer de qué forma utilizan las TIC en sus actividades escolares. Circunstancialmente, también ha podido trabajar sobre cómo se vio afectado este uso con el inminente avance de la pandemia de Covid-19, que llevó a la suspensión de clases presenciales, a nivel mundial, para dar paso a las clases virtuales, implementadas a partir del mes de marzo del año 2020. Este trabajo también indaga en la formación docente en TIC de la población entrevistada, su relación pedagógica con los alumnos, la relación con la institución y plantea una mirada a futuro frente a la relación TIC y Educación en un escenario post pandémico. Los docentes en cuestión pertenecen al Departamento de Ciencias Sociales del I.P.E.M. N° 172 "José Hernández" de la localidad de Tío Pujio, un pueblo del interior cordobés. Para la obtención de datos relevantes se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, realizadas por medio de la aplicación Google Meet ya que, al momento de hacerlas, se había decretado en el país la cuarentena preventiva y obligatoria.-- |
También puede consultar : | http://www.abuc.org.ar/catalogo_tesis/ |
TFG Carreras : | Licenciatura en Ciencias de la Educación |
Ejemplares (3)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
---|---|---|---|---|---|---|
46485 | [D] 2577 | Consulta en sala | Biblioteca Central | Discos compactos | Excluido de préstamo | |
46486 | [D] 2578 | Consulta en sala | Biblioteca Central | Discos compactos | Excluido de préstamo | |
46484 | [T] 46484 | Consulta en sala | Biblioteca Central | Tesis | Excluido de préstamo |