Título: | Implementación de un boyero solar con luz trampa para gallineros en contexto de Monte Nativo (Córdoba, Argentina) |
Autores: | Eduardo Ariel Martínez, Autor ; Fernando Gallego, Director de tesis ; Melisa G. Geisa, Director de tesis |
Tipo de documento: | texto manuscrito |
Fecha de publicación: | 2021 |
Dimensiones: | xi, 40 h., xx / il. col., cuadros, tablas / 31 cm. |
Langues: | Español |
Clasificación: | TJ 811 (Fuentes de energía renovable -- Energía solar -- Investigación -- Obras generales) |
Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Conservación de recursos ; Recursos energéticos ; Recursos renovablesTemático General - LCSH Innovaciones tecnológicas |
Etiquetas: | Energía solar ; Fauna nativa ; Agroecología ; Innovación tecnológica ; Conservación y producción |
Resumen: | Existe un fuerte conflicto en la cría y producción de aves de corral en gallineros que son predados por la fauna nativa ubicados en zonas rurales. El objetivo del trabajo fue estudiar como un sistema fotovoltaico que alimenta a un boyero eléctrico y un sensor con luz puede disuadir los ataques de los animales silvestres contribuyendo con este tipo de producciones. Para ello se reacondicionó un equipo diseñado y construido por la Universidad Nacional de Villa María que posibilitó el funcionamiento de los componentes de forma integral sumando la alimentación de una cámara trampa (CT). Se utilizaron dos CT para el monitoreo complementando la información con datos tomados a campo, lo que permitió conocer las problemáticas presentes a lo largo de 3 meses. Se presentaron problemas técnicos durante el estudio que dañaron el regulador de voltaje y la bobina, que debieron ser reemplazados. Se dañaron las plaquetas del electrocutador y alimentación de la CT, y esto influenció en el funcionamiento permanente del boyero. El funcionamiento del sensor y la luz junto con la alimentación de la CT, resultó óptimo. Una de las causas de los problemas fue la presencia de polvo de tierra en el sector de las plaquetas y del circuito, lo que influyó en la tensión eléctrica. Durante el estudio, se observó baja presencia de predadores nativos-probablemente por el uso de cebos tóxicos en la región-, una alta presencia de perros domésticos y una disminución en la pérdida de aves de corral. Se registró la disuasión de fauna nativa, a partir de la luz con sensor de movimiento. A pesar de las dificultades electrónicas, el rendimiento del equipo combinado fue eficiente y se disminuyeron las pérdidas de aves de corral en comparación con la temporada pasada con ausencia de esta innovación tecnológica.-- |
También puede consultar : | http://www.abuc.org.ar/catalogo_tesis/ |
TFG Carreras : | Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
---|---|---|---|---|---|---|
46488 | [T] 46488 | Consulta en sala | Biblioteca Central | Tesis | Excluido de préstamo |