| Título: | Caracterización de la evolución del área periurbana de la ciudad de Villa María (Córdoba) en el período 2010-2020 |
| Autores: | María Lucrecia Furlan, Autor ; L. Ana Gúzman, Autor |
| Tipo de documento: | texto manuscrito |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Dimensiones: | x, 46 h. / il. col., cuadros, tablas / 31 cm. |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | HT 361 (Grupos urbanos. La ciudad. Sociología urbana -- Urbanización. Ciudad y país ) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Desarrollo urbano ; Descentralización urbana ; Planificación urbana ; Urbanización |
| Etiquetas: | Territorio ; Sistemas de información geográficos ; Normativas ; Ambiente |
| Resumen: | Los espacios periurbanos presentan un gran dinamismo donde los usos del suelo van cambiando en el tiempo, modificando las tensiones y presiones que se ejercen en los mismos y generando impactos socio ambientales. Es así que la caracterización de la evolución del periurbano en la localidad de Villa María, durante el período 2010-2020, es de relevancia para sentar las bases del ordenamiento territorial de la ciudad. Para caracterizar los cambios territoriales acontecidos durante una década (período 2010-2020) en dicha área, se implementaron diferentes metodologías vinculadas al uso de Sistemas de Información Geográficas, con geoprocesos para datos vectoriales y clasificación espacial. Asimismo, se realizó un análisis normativo local referente al ordenamiento del territorio y usos del suelo. Los resultados demostraron que la ciudad presenta pequeños cambios en los usos de suelo en función a las categorías establecidas, sin embargo, al analizar las zonas, las tendencias de cambio están marcadas por el avance de la mancha urbana sobre los usos agrícolas y la densificación de la vegetación nativa. Por su parte, las normativas en el período analizado, mostraron actualizaciones acordes a las consideraciones de sus tiempos, siendo la Ordenanza Municipal 7209 la mayor expresión de integración territorial; cabe destacar que la creación del área de ruralidad urbana no se ejecutó y los usos del suelo presentes en la ordenanza no están reglamentados. Este trabajo no cuenta con precedentes en la ciudad y enriquece la investigación realizada hasta la fecha sobre el periurbano, dando lugar a nuevos interrogantes |
| También puede consultar : | http://www.abuc.org.ar/catalogo_tesis/ |
| Tipo documento SNRD : | trabajo final de grado |
| TFG Carreras : | Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables |
| Creative Commons : |
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46988 | [T] 46988 | Consulta en sala | Biblioteca Central | Tesis | Excluido de préstamo |
Documentos electrónicos (1)
Caracterización de la evolución del área periurbana de la ciudad de Villa María (Córdoba) en el período 2010-2020 Adobe Acrobat PDF |


Esta obra está bajo una licencia 
