| Título: | República Argentina - Mapa de los espacios marítimos |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ª ed. |
| Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : COPLA - Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, 2019 |
| Dimensiones: | 1 mapa / color / 39,8 cm. x 57,2 cm. |
| Nota general: | La presente publicación se ajusta a la representación oficial del territorio de la República Argentina establecida por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Instituto Geográfico Nacional por Ley N° 22.963 y su impresión ha sido aprobada por Expte. No EX-2019-98191250-APN-DNSG#IGN |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | G 5352.C6 (Mapas -- América del Sur -- Argentina -- Margen continental) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Geografía |
| Etiquetas: | Plataforma continental ; República Argentina |
Ejemplares (2)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47668 | G 5352.C6 REP | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Folletos | Disponible | |
| 47669 | G 5352.C6 REP | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Folletos | Disponible |


