Título: | El fútbol y los/as estudiantes de 6to grado de una escuela pública de la ciudad de Villa María en contexto de pandemia Covid-19 en el año 2021 |
Autores: | Romina Antonella Sotto, Autor ; Carola Andrea Doñate, Director de tesis |
Tipo de documento: | texto manuscrito |
Fecha de publicación: | 2023 |
Dimensiones: | 123 h. / 31 cm. |
Langues: | Español |
Clasificación: | GV 940 (Deportes -- Juegos de pelota -- Juegos de fútbol -- Obras generales) |
Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Deporte ; Educación física ; Epidemia |
Etiquetas: | Significado ; Estudiantes ; Fútbol ; Escuela ; Contexto ; Pandemia ; Docentes ; Familia ; Educación Física |
Resumen: | El siguiente TFG hace foco en El fútbol y los/as estudiantes de 6to grado de una escuela pública de la ciudad de Villa María en contexto de pandemia en el año 2021. Este proyecto de investigación se inscribe en un enfoque socioantropológico, el cual parte de reconocer la complejidad del mundo social, anclada en contextos sociohistóricos, políticos, económicos, culturales, entre otros. En el mismo, comencé a problematizar e indagar en cuestiones referidas al tema, así surgieron preguntas como ¿Qué es el fútbol para ellos/as?, ¿Qué sienten cuando juegan a este deporte? ¿y en otros?, ¿Cómo se sienten jugando?, ¿Qué piensan del fútbol? ¿y de otros deportes?, ¿Por qué les gusta jugar?, ¿Qué les generan el resto de los deportes?, ¿Qué experiencias deportivas tienen?, ¿Juegan al fútbol en sus casas?, ¿Qué deportes se realizan en su barrio?, ¿Tienen clubes o playones deportivos? Si es así, ¿Qué deportes se realizan en los mismos?, ¿Qué deportes les gusta mirar?, ¿Tienen algún familiar que juegue al fútbol profesionalmente o como pasa tiempo?, ¿Qué influencia tuvieron o tienen los docentes en esta elección?, ¿Siguen jugando al fútbol?, ¿Dónde?, ¿Juegan en el barrio, en el club?, ¿Con quienes juegan?, ¿Qué pasa con el fútbol en contexto de pandemia?, ¿Cambió la manera de jugar?, entre otros. La investigación se remite a 31 estudiantes de 6to grado A y B de una escuela pública de la ciudad de Villa María atravesado por el contexto de pandemia en el que nos encontramos. Las edades de dichos/as estudiantes está comprendida entre los 10 y 11 años. A los cuales se les realizaron encuestas mediante formulario de Google y a través de documento de Word. El procesamiento de la información obtenida sigue la estrategia que propone Bertely Busquets (2000), el cual consiste en realizar una triangulación entre categorías teóricas, sociales y del intérprete |
Tipo documento SNRD : | trabajo final de grado |
TFG Carreras : | Licenciatura en Educación Física |
Creative Commons : |
![]() |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
---|---|---|---|---|---|---|
47857 | [T] 47857 | Consulta en sala | Biblioteca Central | Tesis | Excluido de préstamo |
Documentos electrónicos (1)
![]() ![]() El fútbol y los/as estudiantes de 6to grado de una escuela pública de la ciudad de Villa María en contexto de pandemia Covid-19 en el año 2021 Adobe Acrobat PDF |