| Título: | Introducción a la teoría de probabilidades y sus aplicaciones |
| Autores: | William Feller |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | [1ª ed.] |
| Editorial: | México [México] : Limusa, 1997 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-968-18-0721-4 |
| Dimensiones: | 504 p. / 23 cm. |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | QA 273 (Matemáticas -- Probabilidad. Estadística matemática) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Matemáticas y estadística |
Ejemplares (4)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5787 | IO 139 QA 273 F45518 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 4185 | IO 139 QA 273 F45518 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 4184 | QA 273 F45518 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 5361 | QA 273 F45518 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


