| Título: | Hoja 3363-10 Bell Ville |
| en : | |
| Autores: | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Centro de Investigación de Recursos Naturales (Buenos Aires, Argentina), Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1ª ed. |
| Editorial: | Córdoba [Argentina] : Secretaría de Agricultura y Ganadería (SEAG), 1979 |
| Otro editor: | Buenos Aires [Argentina] : Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) |
| Dimensiones: | 111 p. / il. / 28 cm. |
| Material de acompañamiento: | 4 cartas |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | G 5351.J3 (Mapas -- América del Sur -- Argentina -- Agricultura -- Suelos. Clasificación de suelos. Capacidad y utilización de los suelos) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Geografía |
| Etiquetas: | Mapa de suelos -- Córdoba, Argentina ; Cartografía -- Córdoba, Argentina |
| Nota de contenido: | Alto Alegre, hoja 3363-10-1; Chilibroste, hoja 3363-10-2; Morrison, hoja 3363-10-3; Bell Ville, hoja 3363-10-4 |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25211 | G 5351.J3 BEL | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


