| Título: | Estudio de viabilidad para la instalación de alumbrado público alimentado con energía solar en la Plaza Mitre, Villa Dolores |
| Autores: | Tamara Fernanda Varga, Autor ; Mario Pierantonelli, Director de tesis |
| Tipo de documento: | texto manuscrito |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| Dimensiones: | 101 p. / il. col., cuadros, tablas |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | TK 1087 (Producción de energía eléctrica o potencia -- Producción a partir de energía solar -- Generación de energía fotovoltaica. Sistemas de energía fotovoltaica) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Abastecimiento de energía ; Desarrollo sostenible ; Energía solar ; Evaluación del impacto ambiental ; Fuente de energía renovable ; Iluminación |
| Etiquetas: | Alumbrado público ; Energía solar ; Generación distribuida ; Aviso de proyecto ; Eficiencia energética |
| Resumen: | El costo generado por el alumbrado público puede suponer un gasto significativo para las ciudades, por lo que se busca maximizar la eficiencia y recurrir a fuentes de energía alternativas, como la energía solar. En este trabajo se evalúa la generación de energía solar fotovoltaica inyectada a la red en un lugar distinto al lugar de consumo, este sistema se denomina generación distribuida comunitaria, contemplando la viabilidad técnica, económico-financiera y ambiental. Se realizó un estudio lumínico y perfil de consumo para luego proponer mejoras en pos de la eficiencia energética. Se evaluó el recurso solar y diseñó una planta de generación eléctrica calculando cada componente del sistema, a partir de la producción de energía estimada se realiza un balance económico haciendo una proyección del flujo de fondos, estimando inversión inicial, e ingresos por inyección de energía a la red, la viabilidad se determinó de acuerdo con el periodo de retorno de la inversión. Finalmente se realizó la evaluación ambiental mediante la estructura de un aviso de proyecto que correspondería según la dimensión del proyecto propuesto, que contempla un análisis de la necesidad de la realización de la obra propuesta, una descripción sucinta de los impactos ambientales que la misma pudieren llegar a generar en cada etapa |
| Tipo documento SNRD : | trabajo final de grado |
| TFG Carreras : | Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables |
| Creative Commons : |
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ningún ejemplar | |||||
Documentos electrónicos (1)
Estudio de viabilidad para la instalación de alumbrado público alimentado con energía solar en la Plaza Mitre, Villa Dolores Adobe Acrobat PDF |


Esta obra está bajo una licencia 
