| Título: | Investigaciones económicas, no. 40 - ene. 2009 - Studying the short-run dynamics of inflation : estimating a Hybrid New-Keynesian Phillips Curve for Argentina (1993-2007) |
| Autores: | Laura D'Amato, Autor ; María Lorena Garegnani, Autor |
| Tipo de documento: | Serial check-in : texto impreso |
| Fecha de aparición: | 01/01/2009 |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| Dimensiones: | 17 p. / gráficos / 30 cm. |
| Nota general: | Bibliografía: p. 16-17 |
| Langues: | Inglés |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45136 | IO 208 HJ 30 INV no.40 2009 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible |


