| Título: | Estadística para administración y economía : para administración y economía |
| Titre original: | 1981 |
| Autre titre: | Grupo Editorial IberoamÐerica |
| Autores: | Mendenhall, William ; James E Reinmuth, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | México [México] : Iberoamericana, 1981 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-968-7270-13-5 |
| Dimensiones: | x, 707 p. / il. / 24 cm. |
| Nota general: | Traducido por Joaquín Díaz Saiz, Federico O'Reilly, Santiago Rincón Gallardo y Andrade |
| Langues: | Español |
| Langues originales: | Inglés |
| Clasificación: | HA 29 .5 .ESP (Estadística -- Teoría y método de las estadísticas de las ciencias sociales -- Obras generales -- Español) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Administración |
| Etiquetas: | Statistics ; Estadísticas. |
| Nota de contenido: | Incluye índice: p. 703-707. |
| Título original : | Statistics for management and economics |
Ejemplares (5)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | IO 38 HA 29 M46 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 505 | IO 38 HA 29 M46 | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 506 | HA 29 M46 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 504 | HA 29 M46 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
| 503 | HA 29 M46 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |


