Título: | Estadística básica en administración : conceptos y aplicaciones |
Autores: | Mark L. Berenson |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Upper Saddle River, NJ [Estados Unidos] : Prentice Hall, 1992 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-968-880-227-4 |
Dimensiones: | xviii, 946 p. / il. / 26 cm. |
Nota general: | Incluye índice: p. 937-946. |
Langues: | Español |
Clasificación: | HF 1017 (Comercio -- Estadística -- Teoría. Metodología) |
Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Estadística |
Etiquetas: | 1. Commercial statistics. 2. Estadísticas para comercio. 3. Statistics. 4. Estadísticas. |
Título original : | Basic business statistics |
Ejemplares (9)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
---|---|---|---|---|---|---|
5063 | HF 1017 B47418 1992 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
5076 | HF 1017 B47418 1992 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
5077 | HF 1017 B47418 1992 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
5078 | HF 1017 B47418 1992 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
5079 | HF 1017 B47418 1992 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
13716 | HF 1017 B47418 1992 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
13717 | HF 1017 B47418 1992 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
14682 | HF 1017 BER 1992 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible | |
14683 | HF 1017 BER 1992 | Normal | Biblioteca Central | Libros | Disponible |
Los suscriptores que pidieron prestado este documento pidieron prestados también:
Probabilidad y estadística | Canavos, George C. |