| Título: | Estadísticas sociales del gran Villa María |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Villa María [Argentina] : UNVM - Universidad Nacional de Villa María, 2003 |
| Colección: | Estudios estadísticos y econométricos, num. 3 |
| Dimensiones: | 47 p. |
Ejemplares (13)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado | ISBN del Ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33920 | IO 94 EST | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Excluido de préstamo | |
| 17582 | IO 96 EST | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 17583 | IO 96 EST | Normal | Biblioteca Central | Archivo externo | Disponible | |
| 17584 | EST | Normal | Biblioteca Central | Memoria institucional | Excluido de préstamo | |
| 17585 | EST | Normal | Biblioteca Central | Memoria institucional | Excluido de préstamo | |
| 23237 | EST | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Libros | Disponible | |
| 23238 | EST | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Libros | Disponible | |
| 23239 | EST | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Libros | Disponible | |
| 23240 | EST | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Libros | Disponible | |
| 23241 | EST | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Libros | Disponible | |
| 23242 | EST | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Libros | Disponible | |
| 23243 | EST | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Libros | Disponible | |
| 23244 | EST | Normal | Biblioteca Sede Córdoba | Libros | Disponible |


