| Título: | Relevamiento del ecosistema tecnológico cordobés y análisis de sus desafíos y oportunidades para la conformación de un clúster orientado a ciudades inteligentes |
| Autores: | Carla Sampó, Autor ; Franco Fiorenza, Autor ; Lara M. Tzvir, Director de tesis |
| Tipo de documento: | texto manuscrito |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| Dimensiones: | 94 p. / il. col., cuadros, tablas |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | HF 1414 (Relaciones económicas internacionales -- Competencia. Competitividad internacional) |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Comercio internacional ; Cooperación internacional ; Desarrollo económico y social ; Desarrollo regional ; Empresa ; Industria ; Planificación urbana ; Política científica ; Tecnología ; Transferencia de tecnología |
| Etiquetas: | Ciudades inteligentes ; Ecosistema tecnológico ; Clúster tecnológico ; Internacionalización empresarial ; Servicios basados en conocimiento ; Innovación pública ; GovTech ; Empresas tecnológicas cordobesas ; Exportación de servicios ; Articulación público-privada |
| Resumen: | El presente trabajo tiene como objetivo explorar el ecosistema tecnológico de la provincia de Córdoba y evaluar sus desafíos y oportunidades para constituirse en un clúster internacional de servicios para Ciudades Inteligentes. Para lograrlo, se realizó una revisión documental y relevamiento de fuentes secundarias, y se construyó una base con 142 empresas locales vinculadas a soluciones aplicables a Ciudades Inteligentes. Se identificaron actores institucionales clave para su desarrollo, como la Municipalidad de Córdoba a través de su Laboratorio de Innovación Pública y Govtech (CorLab) y el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente (FCCI), Agencia ProCórdoba y el Córdoba Cluster, que facilitan la innovación y la internacionalización. Además, se realizaron entrevistas a actores del sector privado, público y académico para captar percepciones y experiencias. El estudio concluye que Córdoba posee condiciones estructurales y potencial exportador para posicionarse como proveedor internacional de soluciones para Ciudades Inteligentes, siempre que se profundicen políticas de articulación, datos y capacidades para escalar y sostener la internacionalización de las empresas |
| Tipo documento SNRD : | trabajo final de grado |
| TFG Carreras : | Licenciatura en Comercio Internacional |
| Creative Commons : |
Relevamiento del ecosistema tecnológico cordobés y análisis de sus desafíos y oportunidades para la conformación de un clúster orientado a ciudades inteligentes © 2026 por Sampó, Carla y Fiorenza, Franco esta obra se encuentra bajo la licencia CC BY 4.0 |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ningún ejemplar | |||||
Documentos electrónicos (1)
Relevamiento del ecosistema tecnológico cordobés y análisis de sus desafíos y oportunidades para la conformación de un clúster orientado a ciudades inteligentes Adobe Acrobat PDF |



